Dell Pro 16 (PC16250), 16" FHD+ (1920x1200), non-Touch, Intel Core 5 120U (10C, 5.0GHz), 16GB (1x16GB) DDR5, M.2 512GB SSD, Intel Integrated, WiFi, BT, HDMI, THB4 (DP/PD), USB-C (DP/PD), 2xUSB-A, RJ-45, FngPr, Backlit kb, Ubuntu, 3Y PS NBD
Specifikacija
| Serija | [Pro 16] |
|---|---|
| Model | Pro 16 |
| Procesor | Intel® Core™ 5 Mobile Processor 120U |
| CPU količina jezgri | 10 |
| Broj threadova | 12 |
| CPU jezgra | Raptor Lake |
| Turbo radni takt | up to 5 GHz |
| CPU cache | 12 MB |
| CPU podnožje | Socket 1744 |
| P-core količina | 2 |
| E-core količina | 8 |
| Chipset | System on Chip (SoC) |
| Tehnologija memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | SODIMM 262-pin |
| RAM | 16 GB (1 slot) |
| Max. kapacitet memorije | 64 GB |
| Količina utora | 2 |
| SSD | 512 GB, M.2 Form Factor |
| Dijagonala | 16" |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta prikaza boja | Color |
| Max. rezolucija | 1920x1200 |
| Osvježavanje | 60 Hz |
| Omjer slike | 16:10 |
| Značajke | Anti-Glare Full HD+ 45% Color Gamut 300 nits Brightness |
| Chipset | Realtek ALC3204 |
| Audio izlaz | Stereo |
| Audio standard | HD audio Waves MaxxAudio Pro |
| Model | Intel Graphics |
| VRAM tip | Shared Video Memory |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Podržana brzina | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Thunderbolt 4 | 1 (USB Type C) |
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Vrsta | Prijenosno računalo |
| Keyboard Localization | English |
| Značajke tipkovnice | Backlit Keyboard |
| Web kamera | Da |
| Ugrađeni uređaji | Finger Print Reader Hall Sensor Touchpad Speakers Mikrofon |
| Sigurnosne značajke | Security Slot TPM 2.0 |
| Značajke | Support native DisplayPort output over USB‑C Support Thunderbolt 4 digital video output |
| Dodaci | Strujni adapter Dokumentacija |
| Kompatibilnost | PC |
| Operativni sustav | Linux Ubuntu |
| Napajanje | Vanjski |
| Ulazni napon | AC 100-240 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Baterija | 1 |
| Broj ćelija | 3 |
| Dubina (mm) | 251.82 mm |
| Visina (mm) | 20.85 mm |
| Širina (mm) | 358 mm |
| Max. radna temperatura | 40 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. radna vlažnost | 90 % |
| Max. neradna temperatura | 65 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |
| Max. neradna vlažnost | 95 % |
| Max. radna visina | 3048 m |
| Max. visina pohrane | 10668 m |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Vrsta jamstva | Next Business Day Jamstvo na bateriju 12 mjeseci ProSupport |
| Entitet | Sve |
| Dužina (mm) | 521 mm |
| Širina (mm) | 352 mm |
| Visina (mm) | 65 mm |
| Bruto težina (kg) | 2.5 kg |
| Neto težina (kg) | 1.94 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 2.5 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
Da li se dostava plaća?
Dostava je besplatna za narudžbe veće od 100,00 €. Ako je narudžba manja od 100,00 € dostava se naplaćuje 4,00 €.
Gdje mogu primiti narudžbu?
Narudžbu možeš primiti na bilo kojoj adresi u Republici Hrvatskoj.
Prilikom naručivanja upiši adresu na koju želiš primiti narudžbu. To ne treba biti ista adresa koja je na osobnoj iskaznici. Nama je bitna samo adresa na kojoj želiš primiti narudžbu.
Kojom dostavnom službom šaljete?
Pošiljke šaljemo GLS dostavnom službom, te dostavu možeš pratiti preko ove stranice.
U koliko sati će biti dostava?
Na dan dostave dobit ćeš SMS poruku u kojoj će pisati okvirni termin isporuke i dostavljačev broj telefona, pa ga možeš direktno kontaktirati za precizniji termin isporuke.
Koliko se čeka dostava?
Isporuka proizvoda koji su na zalihi je u roku 3 radna dana. Ostale proizvode isporučujemo u roku 10 radnih dana.
Ako tvoja narudžba sadrži proizvode koji su na zalihi i proizvode kojima je rok isporuke do 10 radnih dana, svi proizvodi bit će ti isporučeni zajedno u roku do 10 radnih dana.
U iznimni slučajevima, isporuka može kasniti, ali o tome ćemo te na vrijeme obavijestiti.
