Monitor DELL Professional P2425E 24", 1920x1200, WUXGA, 100Hz, IPS Antiglare, 16:10, 1500:1, 300 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, 2xDP, HDMI, 3xUSB-A, 2xUSB-C, RJ-45, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y
Specifikacija
| Vrsta ekrana | LCD |
|---|---|
| Tehnologija | TFT Active Matrix |
| Vrsta | IPS |
| Dijagonala | 24" |
| Vidljiva dijagonala | 24" |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.27 mm |
| Podrška boje | 16.7M |
| Max. rezolucija | 1920x1200 |
| Osvježavanje | 100 Hz |
| Svjetlina | 300 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 500 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 5 ms |
| Površinska obrada | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Omjer slike | 16:10 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Značajke | Edge LED, Flicker-free Technology, WUXGA, Normal Response Time: 8 ms, Daisy Chain Compatible, Eye Saver Mode |
| Gamut | sRGB 99% |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type C)); 3 (USB 3.2 (type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| EPREL | onclick="window.open('; return false;"> |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Potrošnja | 15 W |
| Max. potrošnja energije | 190 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.3 W |
| Kabeli | Strujni kabel |
| Dodaci | Brzi priručnik, Podizač postolja, Postolje |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Kensington |
| VESA | 100x100mm |
| Sukladnost | Energy Star, VESA FDMI, EPEAT Gold, TCO, RoHS |
| Max. radna temperatura | 40 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. neradna temperatura | 60 °C |
| Min. neradna temperatura | -20 °C |
| Max. radna vlažnost | 80 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna vlažnost | 90 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Max. radna visina | 5000 m |
| Dubina (mm) | 50.03 mm |
| Visina (mm) | 343.7 mm |
| Širina (mm) | 531.8 mm |
| Težina | 3.51 kg |
| Dubina (mm) | 181.75 mm |
| Visina (mm) | 511.2 mm |
| Širina (mm) | 531.8 mm |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Bruto težina (kg) | 7.12 kg |
| Neto težina (kg) | 4.6 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 7.12 kg |
| Težina kartona | 1.8 kg |
| Težina plastike | 0.721 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
| EAN kod | 5397184821688 |
| Značajke | |
|---|---|
| Proizvođač | DELL |
| Veličina ekrana | 24" |
| Rezolucija | 1920x1200 |
| Omjer ekrana | 16:10 |
| Kontrast | 1 500 : 1 |
| Svjetlina | 300 cd/m^2 |
| DisplayPort | ![]() |
| HDMI Port | ![]() |
| Rotacija | ![]() |
| Podesiva visina | ![]() |
| Garancija | 3 godine |
| Stanje proizvoda | Novo |
| Uključeno | Strujni kabel |
| Značajke | Edge LED, Flicker-free Technology, WUXGA, Normal Response Time: 8 ms, Daisy Chain Compatible, Eye Saver Mode |
Da li se dostava plaća?
Dostava je besplatna za narudžbe veće od 100,00 €. Ako je narudžba manja od 100,00 € dostava se naplaćuje 4,00 €.
Gdje mogu primiti narudžbu?
Narudžbu možeš primiti na bilo kojoj adresi u Republici Hrvatskoj.
Prilikom naručivanja upiši adresu na koju želiš primiti narudžbu. To ne treba biti ista adresa koja je na osobnoj iskaznici. Nama je bitna samo adresa na kojoj želiš primiti narudžbu.
Kojom dostavnom službom šaljete?
Pošiljke šaljemo GLS dostavnom službom, te dostavu možeš pratiti preko ove stranice.
U koliko sati će biti dostava?
Na dan dostave dobit ćeš SMS poruku u kojoj će pisati okvirni termin isporuke i dostavljačev broj telefona, pa ga možeš direktno kontaktirati za precizniji termin isporuke.
Koliko se čeka dostava?
Isporuka proizvoda koji su na zalihi je u roku 3 radna dana. Ostale proizvode isporučujemo u roku 10 radnih dana.
Ako tvoja narudžba sadrži proizvode koji su na zalihi i proizvode kojima je rok isporuke do 10 radnih dana, svi proizvodi bit će ti isporučeni zajedno u roku do 10 radnih dana.
U iznimni slučajevima, isporuka može kasniti, ali o tome ćemo te na vrijeme obavijestiti.

