MSI Modern MD272UPHW, 27", IPS, UHD, 60Hz, 4ms, 400nits, 10 bit, DisplayHDR 400, HDMI, DP, USB Type C w/ 98W PD, Speakers, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjustment, White
Specifikacija
| Vrsta ekrana | LED |
|---|---|
| Vrsta | IPS |
| Dijagonala | 27" |
| Vidljiva dijagonala | 27" |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.1554 mm |
| Podrška boje | 1.07B |
| Max. rezolucija | 3840x2160 |
| Osvježavanje | 60 Hz |
| Svjetlina | 400 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 000 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 4 ms |
| Površinska obrada | Anti-Glare |
| Standardi | CB/CE |
| Omjer slike | 16:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel, Cable Management Hanger |
| Značajke | UHD, Low Blue Light, AMD Adaptive Sync Technology, DisplayHDR 400, Power Delivery, KVM, Anti-Flicker |
| Gamut | sRGB 124%, DCI-P3 97%, Adobe RGB 94% |
| Višekanalni pregled | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| Format zvučnika | Integriran |
| Audio izlaz | Stereo |
| Izlazna snaga po kanalu | 3 W |
| Izlazna snaga | 6 W |
| HDMI 2.0 | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort 1.4 | 1 |
| Audio izlaz | 1 (3.5-mm minijack) |
| USB/DisplayPort | 1 (USB Type-C) |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB Type B); 3 (USB Type-A) |
| EPREL | 2112839 |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Energy Label | F |
| Kabeli | Strujni kabel, HDMI kabel, USB Type C Cable, USB Type B to Type A Cable |
| Dodaci | Vijci, Quick Guide |
| Postavljanje | Desktop |
| Sigurnosne značajke | Kensington |
| VESA | 75x75mm |
| Sukladnost | VESA FDMI |
| Boja | White |
| Dubina (mm) | 63.8 mm |
| Visina (mm) | 362.3 mm |
| Širina (mm) | 613.5 mm |
| Širina (mm) | 613.5 mm |
| Težina | 6.55 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 64 mm |
| Širina (mm) | 614 mm |
| Visina (mm) | 362 mm |
| Bruto težina (kg) | 9.75 kg |
| Neto težina (kg) | 6.55 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 9.75 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
| EAN kod | 4711377262248 |
Dostava na adresu u Hrvatskoj ili osobno preuzimanje. Na jednom mjestu provjeri cijenu, rokove i praćenje svoje pošiljke.
Cijena dostave
- Narudžbe ispod 100,00 €
- 7,00 €Standardna dostava s PDV-om
- Narudžbe od 100,00 €
- BesplatnoStandardna dostava
Navedene cijene vrijede za standardnu dostavu u Hrvatskoj. Od točno 100,00 € standardna dostava je također besplatna. Za proizvode s posebnom tarifom vrijedi cijena dostave prikazana u košarici. Cijena od 7,00 € uključuje PDV. Osobno preuzimanje je besplatno.
Rokovi isporuke
- Proizvodi na zalihi
- U roku 3 radna dana
- Ostali proizvodi
- U roku 10 radnih dana
Ako narudžba sadrži proizvode s različitim rokovima, šaljemo ih zajedno, u roku do 10 radnih dana.
U iznimnim slučajevima isporuka može kasniti. O promjeni roka pravodobno ćemo te obavijestiti. Ako ti je važan točan datum, prije narudžbe zatraži potvrdu dostupnosti i roka za odabrani proizvod.
Gdje je moj paket?
Pošiljke šaljemo GLS dostavnom službom. Za praćenje na GLS stranici pripremi broj svoje pošiljke.
Korisno prije dostave
Na koju adresu mogu primiti narudžbu?
Dostavu obavljamo na području Republike Hrvatske. Upiši adresu na kojoj želiš primiti narudžbu; ona ne mora biti ista kao adresa na osobnoj iskaznici. Ako naručuješ za drugog primatelja, u završnom koraku odaberi dostavu na drugu adresu i upiši njegove podatke.
Mogu li osobno preuzeti narudžbu?
Da. U završnom koraku odaberi Osobno preuzimanje i provjeri podatke za preuzimanje. Kod te opcije nema troška dostave.
U koliko sati mogu očekivati dostavu?
Provjeri GLS obavijest o dostavi u SMS-u ili e-mailu. U njoj može biti naveden okvirni termin isporuke. Za detalje o dostavi koristi kontakt ili upute navedene u poruci.
Imaš pitanje o svojoj narudžbi ili roku isporuke? Javi nam se i navedi broj narudžbe kako bismo ti lakše pomogli.

